Einsatzbereich
Größe
Größentabelle
Fivefingers
Manner | Frauen | Kinder | |||
---|---|---|---|---|---|
Size | mm | Size | mm | Size | mm |
40 | 254 | 36 | 225 | 29 | 176 |
41 | 260 | 37 | 232 | 30 | 182 |
42 | 267 | 38 | 238 | 31 | 194 |
43 | 273 | 39 | 244 | 32 | 199 |
44 | 279 | 40 | 251 | 33 | 205 |
45 | 286 | 41 | 257 | 34 | 211 |
46 | 292 | 42 | 264 | ||
47 | 298 | ||||
48 | 305 | ||||
49 | 311 |
Für die Ermittlung der Zehenschuhgröße ist die Auflagefläche des Fußes am Boden entscheidend, ohne jegliche Zusätze, nicht die Größe des Fußes! Bitte beachten Sie dies bei der Größenermittlung! Nachfolgend eine recht sichere Messmethode.
gehen Sie wie folgt vor :
1. Stellen Sie sich mit der Ferse an eine Wand/Kante und belasten Sie Ihr Bein normal.
2. Lassen Sie sich, am günstigsten, durch einen Helfer den Zehenbereich markieren.
3. Bitte ermitteln sie die maximale Fußlänge von der Wand/Kante und ermitteln sie Ihre Größe mit der
nachfolgenden Vibram Größentabelle.